| B | BA | BC |
| BF | BMF | BP |
| BT | B1 | B2 |
| B3 | C | CH |
| GF | GL | GM |
| GPL | GTL | G1 |
| G2 | J | JM |
| J1 | J2 | J3 |
| KF | KL | LC |
| LF | LM | L1 |
| L2 | L3 | L4 |
| L5 | M | MC |
| M1 | M2 | M3 |
| M4 | M5 | M6 |
| M7 | M8 | N |
| O | OL | P1 |
| P2 | P3 | P4 |
| P5 | P6 | P7 |
| P8 | R | RB |
| RL | RM | R1 |
| R3 | R4 | R5 |
| S | SM | V |
| VF | VL | VM |
| V1 | V2 | V3 |
Het 72 kleuren palet van Mosaic del Sur ® is ontstaan door 5 anorganische basis pigmenten voor cement (Bayer (r)) te mengen. Doordat ze zijn samengesteld met anorganishe minerale pigmenten, natuurlijke metaal oxides,portland cement en marmerpoeder zijn de cementtegels
een natuurlijk product.
De kleuren van elke tegel zijn uniek. Deze nuances zorgen voor het mooie natuurlijke effect van cementtegels.
Sommige kleuren zijn niet UVA bestendig bij buiten gebruik.
verwijzing kleur
pantone code (uncoated)
omschrijving